每月里程數統計
| 月 | |||||
| 1 | 4626-K7 | 2024-09-06 | 福斯T5高頂 | 八里 | 2011-03-01 |
| 2 | 4795-T3 | 2024-08-22 | 中華 | 八里 | 2012-10-01 |
| 3 | 8417-L2 | 2050-06-06 | 中華 | 八里 | 2012-02-01 |
| 4 | AAQ-3531 | 2025-05-23 | 中華 | 新店 | 2013-03-01 |
| 5 | ABC-9507 | 2024-11-07 | 中華 | 樹林 | 2013-04-01 |
| 6 | AFF-6171 | 2024-12-19 | 福斯T5高頂 | 八里 | 2013-06-01 |
| 7 | AFF-6176 | 2024-12-13 | 福斯T5高頂 | 中和 | 2013-06-01 |
| 8 | AFJ-0538 | 2024-12-19 | 福斯T5高頂 | 中和 | 2013-08-01 |
| 9 | AFJ-1713 | 2024-11-06 | 中華高頂 | 板橋 | 2013-09-01 |
| 10 | AFJ-2723 | 2025-06-13 | 中華 | 新店 | 2013-08-01 |
| 11 | AFK-1810 | 2025-06-16 | 中華 | 新店 | 2013-08-01 |
| 12 | AFK-7530 | 2025-07-23 | 中華 | 新店 | 2013-09-01 |
| 13 | AFK-8523 | 2025-05-27 | 中華 | 新店 | 2013-08-01 |
| 14 | AGJ-5196 | 2050-08-12 | 福斯T5高頂 | 新店 | 2014-02-01 |
| 15 | AGJ-5203 | 2025-10-01 | 福斯T5高頂 | 新店 | 2014-03-01 |
| 16 | AGQ-8753 | 2050-08-12 | 福斯T5高頂 | 新店 | 2014-03-01 |
| 17 | AGR-1173 | 2025-07-17 | 福斯T5高頂 | 新店 | 2013-10-01 |
| 18 | AGS-6350 | 2025-09-26 | 福斯T5高頂 | 新店 | 2014-04-01 |
| 19 | AGS-6550 | 2050-08-12 | 福斯T5高頂 | 中和 | 2014-04-01 |
| 20 | AGT-2290 | 2025-07-29 | 中華 | 新店 | 2014-07-01 |
| 21 | AGT-3831 | 2050-08-12 | 中華 | 新店 | 2014-08-01 |
| 22 | AGT-9581 | 2025-09-22 | 中華 | 中和 | 2014-09-01 |
| 23 | AGU-0953 | 2025-07-29 | 福斯T5高頂 | 新店 | 2013-10-01 |
| 24 | AGU-5751 | 2025-06-11 | 福斯T5高頂 | 新店 | 2013-12-01 |
| 25 | AGU-6961 | 2050-08-12 | 福斯T5高頂 | 中和 | 2014-01-01 |
| 26 | AGU-9350 | 2050-08-12 | 福斯T5高頂 | 新店 | 2014-01-01 |
| 27 | AJG-7083 | 2050-08-12 | 福斯T5高頂 | 新店 | 2014-05-01 |
| 28 | AJG-7086 | 2025-09-25 | 福斯T5高頂 | 新店 | 2014-04-01 |
| 29 | AJG-7213 | 福斯T5高頂 | 板橋 | 2014-02-01 | |
| 30 | AJH-0693 | 2025-10-09 | 福斯T5高頂 | 中和 | 2014-07-01 |
| 31 | AJH-2038 | 2025-09-22 | 中華高頂 | 新店 | 2014-09-01 |
| 32 | AJH-3510 | 2025-09-22 | 中華 | 新店 | 2014-08-01 |
| 33 | AJH-3513 | 2025-07-22 | 中華 | 新店 | 2014-09-01 |
| 34 | AJH-5711 | 2050-08-12 | 福斯T5高頂 | 中和 | 2014-09-01 |
| 35 | AJH-7162 | 2025-03-11 | 福斯T5高頂 | 中和 | 2014-09-01 |
| 36 | AJH-7182 | 2050-08-12 | 福斯T5高頂 | 中和 | 2014-09-01 |
| 37 | AJH-7202 | 2025-07-25 | 中華 | 新店 | 2014-01-01 |
| 38 | AJH-7512 | 2025-08-08 | 中華 | 新店 | 2014-09-01 |
| 39 | AJH-8173 | 2025-09-24 | 中華 | 新店 | 2014-11-01 |
| 40 | AJH-8192 | 2025-09-23 | 中華 | 新店 | 2014-10-01 |
| 41 | AJH-8751 | 2050-08-12 | 中華高頂 | 新店 | 2014-10-01 |
| 42 | AKM-3691 | 2050-08-12 | 中華 | 新店 | 2015-01-01 |
| 43 | AKQ-5993 | 中華 | 新店 | 2015-04-01 | |
| 44 | AKS-0021 | 中華 | 新店 | 2015-05-01 | |
| 45 | AKT-1371 | 2050-08-12 | 福斯T5高頂 | 新店 | 2014-09-01 |
| 46 | AKT-1372 | 2050-08-12 | 中華 | 新店 | 2014-11-01 |
| 47 | AKT-2801 | 2050-08-12 | 福斯T5高頂 | 新店 | 2014-09-01 |
| 48 | AKT-5010 | 2050-08-12 | 福斯T5高頂 | 新店 | 2014-09-01 |
| 49 | AKT-5260 | 2050-08-12 | 福斯T5高頂 | 新店 | 2014-10-01 |
| 50 | AKT-5261 | 福斯T5高頂 | 板橋 | 2014-10-01 | |
| 51 | AKT-5620 | 2050-08-12 | 福斯T5高頂 | 新店 | 2014-10-01 |
| 52 | AKU-1891 | 中華 | 新店 | 2015-01-01 | |
| 53 | AKU-8513 | 2050-08-12 | 中華 | 新店 | 2015-02-01 |
| 54 | AKW-2302 | 2050-08-12 | 中華 | 新店 | 2015-02-01 |
| 55 | AKW-2553 | 中華 | 新店 | 2015-03-01 | |
| 56 | AKX-0781 | 2050-08-12 | 福特 | 新店 | 2014-12-01 |
| 57 | AKX-2923 | 2050-08-12 | 中華 | 新店 | 2015-04-01 |
| 58 | AKY-7955 | 福斯T5高頂 | 中和 | 2015-04-01 | |
| 59 | AKZ-1395 | 中華 | 新店 | 2015-07-01 | |
| 60 | AKZ-2335 | 中華 | 新店 | 2015-06-01 | |
| 61 | AKZ-5265 | 中華 | 新店 | 2015-07-01 | |
| 62 | AKZ-6063 | 中華 | 樹林 | 2015-08-01 | |
| 63 | AKZ-6302 | 中華 | 新店 | 2015-08-01 | |
| 64 | AKZ-6303 | 中華 | 新店 | 2015-08-01 | |
| 65 | AKZ-6853 | 中華高頂 | 新店 | 2015-07-01 | |
| 66 | AKZ-8030 | 中華 | 五股 | 2015-07-01 | |
| 67 | ALA-0251 | 中華 | 中和 | 2015-09-01 | |
| 68 | ALA-0260 | 中華 | 新店 | 2015-09-01 | |
| 69 | ALA-0993 | 中華 | 中和 | 2015-09-01 | |
| 70 | ALA-1013 | 中華 | 新店 | 2015-05-01 | |
| 71 | ALA-3287 | 中華 | 新店 | 2015-08-01 | |
| 72 | ALA-5293 | 中華 | 新店 | 2015-10-01 | |
| 73 | ALA-9835 | 福特 | 中和 | 2015-05-01 | |
| 74 | ALB-1361 | 福特 | 中和 | 2015-05-01 | |
| 75 | ALB-5392 | 中華 | 新店 | 2015-11-01 | |
| 76 | ALB-5501 | 中華 | 新店 | 2015-11-01 | |
| 77 | ALB-5502 | 中華 | 新店 | 2015-11-01 | |
| 78 | ALB-5530 | 中華 | 汐止 | 2015-11-01 | |
| 79 | ALB-6180 | 2050-12-01 | 福斯T5高頂 | 中和 | 2015-06-01 |
| 80 | ALB-6360 | 2050-04-01 | 中華 | 新店 | 2015-10-01 |
| 81 | ALB-6361 | 中華 | 新店 | 2015-11-01 | |
| 82 | ALB-7210 | 中華 | 中和 | 2015-11-01 | |
| 83 | ALB-7851 | 中華 | 新五 | 2015-11-01 | |
| 84 | ANB-0150 | 中華 | 新店 | 2015-12-01 | |
| 85 | ANB-6762 | 中華 | 五股 | 2015-12-01 | |
| 86 | ANB-6961 | 中華 | 新店 | 2016-01-01 | |
| 87 | ANB-7381 | 中華高頂 | 新店 | 2015-12-01 | |
| 88 | AND-5308 | 中華 | 樹林 | 2016-04-01 | |
| 89 | AND-7822 | 中華 | 樹林 | 2016-05-01 | |
| 90 | ANZ-6512 | 福斯T5高頂 | 新五 | 2015-06-01 | |
| 91 | ANZ-6513 | 福斯T5高頂 | 新店 | 2015-06-01 | |
| 92 | ANZ-8773 | 福斯T5高頂 | 板橋 | 2015-07-01 | |
| 93 | APC-1693 | 福特 | 五股 | 2015-05-01 | |
| 94 | APC-3571 | 中華 | 新店 | 2016-01-01 | |
| 95 | APD-1963 | 中華 | 樹林 | 2016-04-01 | |
| 96 | APD-3772 | 中華 | 新店 | 2016-04-01 | |
| 97 | APD-7312 | 中華 | 新五 | 2016-04-30 | |
| 98 | APF-1383 | 中華 | 樹林 | 2016-05-01 | |
| 99 | APG-1713 | 福斯T6 | 新店 | 2015-11-01 | |
| 100 | APG-6533 | 中華 | 新店 | 2016-06-01 | |
| 101 | APG-7253 | 中華 | 新店 | 2016-07-01 | |
| 102 | APH-3196 | 福特 | 新五 | 2015-08-01 | |
| 103 | APH-5203 | 中華 | 樹林 | 2016-09-01 | |
| 104 | APH-5301 | 中華高頂 | 新店 | 2016-07-01 | |
| 105 | APH-7763 | 中華 | 中和 | 2016-08-01 | |
| 106 | APJ-9051 | 中華 | 新五 | 2016-10-01 | |
| 107 | APJ-9187 | 中華 | 新店 | 2016-11-01 | |
| 108 | APK-5632 | 中華 | 五股 | 2016-05-01 | |
| 109 | APK-7350 | 福斯T6高頂 | 新店 | 2015-12-01 | |
| 110 | APL-3853 | 中華 | 新五 | 2017-01-01 | |
| 111 | APL-6930 | 中華 | 淡水 | 2017-01-01 | |
| 112 | APM-8632 | 福斯T6高頂 | 新五 | 2016-03-01 | |
| 113 | ARF-1287 | 福斯T5高頂 | 樹林 | 2015-06-01 | |
| 114 | ASC-7113 | 中華 | 新店 | 2017-03-01 | |
| 115 | ASE-0750 | 中華 | 新店 | 2016-11-01 | |
| 116 | ASE-2502 | 中華 | 新店 | 2016-12-01 | |
| 117 | ASE-5078 | 福特 | 樹林 | 2016-09-01 | |
| 118 | ASE-5621 | 中華 | 淡水 | 2016-12-01 | |
| 119 | ASE-5623 | 中華 | 新店 | 2016-12-01 | |
| 120 | ASE-5733 | 中華 | 新五 | 2016-12-01 | |
| 121 | ASE-5801 | 中華 | 汐止 | 2016-12-01 | |
| 122 | ASF-7536 | 中華 | 五股 | 2017-04-01 | |
| 123 | ASF-8207 | 福特 | 新店 | 2016-07-01 | |
| 124 | ASF-8210 | 福特 | 板橋 | 2016-07-01 | |
| 125 | ATJ-0935 | 福斯T6高頂 | 新店 | 2016-08-01 | |
| 126 | ATJ-8207 | 中華 | 板橋 | 2017-05-01 | |
| 127 | ATP-1521 | 中華 | 樹林 | 2017-05-01 | |
| 128 | ATP-2360 | 2024-11-04 | 福斯T5高頂 | 樹林 | 2011-09-01 |
| 129 | ATP-7913 | 中華 | 新五 | 2017-05-01 | |
| 130 | ATT-3751 | 福特 | 新五 | 2016-09-01 | |
| 131 | ATT-6531 | 中華 | 五股 | 2017-03-01 | |
| 132 | ATT-6573 | 中華高頂 | 新五 | 2017-03-01 | |
| 133 | ATT-7372 | 福特 | 新店 | 2016-09-01 | |
| 134 | ATU-0373 | 福特 | 中和 | 2016-09-01 | |
| 135 | ATU-1291 | 福斯T6高頂 | 板橋 | 2017-03-01 | |
| 136 | ATU-2661 | 中華 | 樹林 | 2017-07-01 | |
| 137 | ATU-5751 | 中華 | 中和 | 2017-07-01 | |
| 138 | ATU-7830 | 中華 | 樹林 | 2017-07-01 | |
| 139 | ATV-0892 | 中華高頂 | 新五 | 2017-08-01 | |
| 140 | ATV-3673 | 福斯 | 板橋 | 2017-05-01 | |
| 141 | ATV-6152 | 福特 | 五股 | 2017-05-01 | |
| 142 | ATV-6153 | 福特 | 新五 | 2017-03-01 | |
| 143 | ATV-9261 | 中華 | 五股 | 2017-09-01 | |
| 144 | ATW-0731 | 中華 | 新五 | 2017-10-01 | |
| 145 | ATW-5091 | 中華 | 新五 | 2017-11-01 | |
| 146 | ATW-5987 | 中華 | 汐止 | 2018-11-01 | |
| 147 | ATW-7525 | 中華 | 新五 | 2017-10-01 | |
| 148 | ATW-8720 | 中華 | 汐止 | 2017-11-01 | |
| 149 | ATW-9330 | 中華 | 新五 | 2017-11-01 | |
| 150 | ATW-9331 | 中華 | 新五 | 2017-11-01 | |
| 151 | ATX-2051 | 福特 | 板橋 | 2017-03-01 | |
| 152 | ATX-2061 | 福特 | 板橋 | 2017-05-01 | |
| 153 | ATX-2062 | 福特 | 板橋 | 2017-05-01 | |
| 154 | ATX-2802 | 福斯T6高頂 | 板橋 | 2017-04-01 | |
| 155 | ATX-3291 | 中華高頂 | 新五 | 2017-12-01 | |
| 156 | ATX-3752 | 福特 | 五股 | 2017-05-01 | |
| 157 | ATY-3878 | 中華 | 新五 | 2018-01-01 | |
| 158 | ATY-8293 | 中華 | 新五 | 2018-01-01 | |
| 159 | AWD-2853 | 福斯T6高頂 | 板橋 | 2017-10-01 | |
| 160 | AWE-1702 | 福斯T6高頂 | 板橋 | 2017-08-01 | |
| 161 | AWE-2721 | 中華高頂 | 新五 | 2018-01-01 | |
| 162 | AWE-9505 | 中華 | 汐止 | 2018-03-01 | |
| 163 | AWF-3171 | 福特 | 板橋 | 2017-07-01 | |
| 164 | AWF-7212 | 福特 | 板橋 | 2017-08-01 | |
| 165 | AWF-7213 | 福特 | 五股 | 2017-06-01 | |
| 166 | AWK-8132 | 福斯T6 | 板橋 | 2017-03-01 | |
| 167 | AXJ-7970 | 中華 | 汐止 | 2018-08-01 | |
| 168 | AXK-3931 | 福斯T6高頂 | 板橋 | 2018-07-01 | |
| 169 | AXL-2172 | 中華 | 板橋 | 2018-05-01 | |
| 170 | AXL-2190 | 中華 | 板橋 | 2018-05-01 | |
| 171 | AXL-2290 | 中華 | 汐止 | 2018-05-01 | |
| 172 | AXL-2811 | 中華 | 五股 | 2018-05-01 | |
| 173 | AXU-1725 | 中華 | 五股 | 2018-06-01 | |
| 174 | AXU-3725 | 中華 | 樹林 | 2018-07-01 | |
| 175 | AXU-5601 | 中華 | 五股 | 2018-07-01 | |
| 176 | AXU-6201 | 中華 | 中和 | 2018-07-01 | |
| 177 | AXU-9721 | 中華 | 樹林 | 2018-08-01 | |
| 178 | AXV-2033 | 中華 | 中和 | 2018-09-01 | |
| 179 | AXV-2516 | 福斯T6高頂 | 樹林 | 2018-05-01 | |
| 180 | AXV-2523 | 福斯T6高頂 | 板橋 | 2018-05-01 | |
| 181 | AXV-2530 | 福斯T6高頂 | 新店 | 2018-05-01 | |
| 182 | AXV-2692 | 福斯T6高頂 | 中和 | 2018-05-01 | |
| 183 | AXV-2693 | 福斯T6高頂 | 樹林 | 2018-05-01 | |
| 184 | AXV-2695 | 福斯高頂 | 新店 | 2018-05-01 | |
| 185 | AXV-2712 | 福斯T6高頂 | 中和 | 2018-05-01 | |
| 186 | AXV-2713 | 福斯T6高頂 | 中和 | 2018-05-01 | |
| 187 | AXV-2721 | 福斯T6高頂 | 板橋 | 2018-05-01 | |
| 188 | AXV-3101 | 中華 | 中和 | 2018-08-01 | |
| 189 | AXV-3753 | 福斯T6高頂 | 中和 | 2018-05-01 | |
| 190 | AXV-5752 | 福斯T6高頂 | 中和 | 2018-07-31 | |
| 191 | AXV-6325 | 中華 | 中和 | 2018-08-01 | |
| 192 | AXV-8020 | 中華高頂 | 新店 | 2018-07-01 | |
| 193 | AXV-8021 | 中華高頂 | 新店 | 2018-08-01 | |
| 194 | AXX-0965 | 福斯T6高頂 | 中和 | 2018-07-01 | |
| 195 | AXX-0971 | 福斯T6高頂 | 汐止 | 2018-07-01 | |
| 196 | AXX-1351 | 中華 | 汐止 | 2018-10-01 | |
| 197 | AXX-1523 | 中華 | 汐止 | 2018-10-01 | |
| 198 | AXX-3121 | 中華 | 中和 | 2018-11-01 | |
| 199 | AXX-5631 | 中華 | 中和 | 2018-10-01 | |
| 200 | AXX-6301 | 福斯T6高頂 | 新店 | 2018-07-01 | |
| 201 | AXX-9073 | 中華 | 中和 | 2018-11-01 | |
| 202 | BAR-3702 | 中華 | 新店 | 2018-12-01 | |
| 203 | BAR-7930 | 中華 | 汐止 | 2019-01-01 | |
| 204 | BAR-7931 | 中華 | 樹林 | 2019-01-01 | |
| 205 | BAR-7932 | 中華 | 中和 | 2019-01-01 | |
| 206 | BAS-0072 | 中華 | 中和 | 2021-05-01 | |
| 207 | BAS-0182 | 福斯T6 | 新店 | 2021-01-01 | |
| 208 | BAS-0183 | 福斯T6 | 新店 | 2020-12-01 | |
| 209 | BAS-0187 | 福斯T6 | 汐止 | 2021-01-01 | |
| 210 | BAS-0860 | 中華 | 樹林 | 2021-05-01 | |
| 211 | BAS-8771 | 福斯T6 | 新五 | 2020-11-01 | |
| 212 | BAS-8772 | 中華 | 板橋 | 2021-11-17 | |
| 213 | BAS-9305 | 福特 | 新店 | 2021-01-01 | |
| 214 | BAS-9306 | 福特 | 新店 | 2021-01-01 | |
| 215 | BAZ-5632 | 福斯T6高頂 | 板橋 | 2019-03-01 | |
| 216 | BBE-2271 | 中華 | 新五 | 2019-02-01 | |
| 217 | BBE-2275 | 中華 | 新五 | 2019-03-01 | |
| 218 | BBJ-7862 | 福斯T6高頂 | 板橋 | 2018-09-01 | |
| 219 | BBN-3170 | 中華 | 淡水 | 2021-06-01 | |
| 220 | BBQ-2787 | 中華 | 中和 | 2019-01-01 | |
| 221 | BBQ-3787 | 中華 | 五股 | 2019-02-01 | |
| 222 | BBQ-3790 | 中華 | 五股 | 2019-01-01 | |
| 223 | BBQ-3973 | 中華 | 新店 | 2019-01-01 | |
| 224 | BBQ-5812 | 中華 | 樹林 | 2019-01-01 | |
| 225 | BBQ-5821 | 中華 | 汐止 | 2019-02-01 | |
| 226 | BBQ-6902 | 福特 | 中和 | 2018-11-01 | |
| 227 | BBQ-7183 | 中華 | 淡水 | 2019-01-01 | |
| 228 | BBR-0380 | 中華 | 淡水 | 2019-03-01 | |
| 229 | BBR-0963 | 福斯T6 | 板橋 | 2019-01-01 | |
| 230 | BBR-3730 | 福斯T6高頂 | 板橋 | 2018-03-01 | |
| 231 | BBR-6981 | 中華 | 中和 | 2019-02-01 | |
| 232 | BBR-9721 | 中華 | 新店 | 2019-11-01 | |
| 233 | BBS-0953 | 中華 | 淡水 | 2019-04-01 | |
| 234 | BBS-3192 | 福斯T6高頂 | 板橋 | 2019-03-01 | |
| 235 | BBS-9962 | 福特 | 五股 | 2019-03-01 | |
| 236 | BBT-2037 | 福特 | 板橋 | 2019-03-01 | |
| 237 | BBT-2713 | 中華 | 五股 | 2019-06-01 | |
| 238 | BBT-2720 | 中華 | 五股 | 2019-06-01 | |
| 239 | BBT-2721 | 中華 | 樹林 | 2019-06-01 | |
| 240 | BBT-8331 | 中華 | 淡水 | 2019-06-01 | |
| 241 | BBU-1713 | 中華 | 新店 | 2019-07-01 | |
| 242 | BBU-7825 | 福特 | 中和 | 2019-01-01 | |
| 243 | BBV-5091 | 中華 | 五股 | 2019-09-01 | |
| 244 | BBV-5103 | 福特 | 中和 | 2019-03-01 | |
| 245 | BBW-0673 | 中華 | 五股 | 2019-10-01 | |
| 246 | BBW-0682 | 中華 | 新店 | 2019-10-01 | |
| 247 | BBW-1652 | 福斯T6高頂 | 板橋 | 2019-03-01 | |
| 248 | BBW-2601 | 中華 | 淡水 | 2019-11-01 | |
| 249 | BBW-2603 | 中華 | 新五 | 2019-11-01 | |
| 250 | BBW-3207 | 中華 | 五股 | 2019-10-01 | |
| 251 | BEF-0653 | 福斯T6高頂 | 新五 | 2019-03-01 | |
| 252 | BEF-5652 | 福斯T6高頂 | 中和 | 2019-08-01 | |
| 253 | BEF-9220 | 福斯T6高頂 | 板橋 | 2019-08-01 | |
| 254 | BEM-0173 | 中華 | 五股 | 2019-11-01 | |
| 255 | BEM-0187 | 福特 | 板橋 | 2019-05-01 | |
| 256 | BEM-0273 | 福特 | 五股 | 2019-03-01 | |
| 257 | BEM-1032 | 中華 | 樹林 | 2019-10-01 | |
| 258 | BEM-1033 | 中華 | 新店 | 2019-11-01 | |
| 259 | BEN-5382 | 中華 | 淡水 | 2020-01-01 | |
| 260 | BEN-5383 | 中華 | 新店 | 2020-01-01 | |
| 261 | BEQ-3872 | 福斯T6高頂 | 板橋 | 2019-03-01 | |
| 262 | BFB-0635 | 中華 | 新店 | 2020-02-01 | |
| 263 | BFB-7361 | 中華 | 板橋 | 2020-03-01 | |
| 264 | BFB-7382 | 中華 | 五股 | 2020-03-01 | |
| 265 | BFB-8706 | 中華 | 中和 | 2020-02-01 | |
| 266 | BFC-2901 | 中華 | 五股 | 2020-04-01 | |
| 267 | BFC-6332 | 中華 | 中和 | 2020-03-01 | |
| 268 | BFC-6335 | 中華 | 五股 | 2020-04-01 | |
| 269 | BFP-1837 | 福斯T6高頂 | 板橋 | 2019-09-01 | |
| 270 | BFP-5059 | 福斯T6高頂 | 樹林 | 2019-07-01 | |
| 271 | BFQ-8722 | 福斯T6高頂 | 板橋 | 2019-07-01 | |
| 272 | BFT-2390 | 中華 | 新五 | 2020-10-01 | |
| 273 | BFT-2673 | 福斯T6高頂 | 中和 | 2019-08-01 | |
| 274 | BFV-8510 | 中華 | 中和 | 2020-03-01 | |
| 275 | BFX-6830 | 中華 | 淡水 | 2020-05-01 | |
| 276 | BFY-7972 | 中華 | 樹林 | 2020-06-01 | |
| 277 | BFZ-2702 | 福特 | 新五 | 2020-03-01 | |
| 278 | BFZ-7620 | 福斯T6高頂 | 中和 | 2019-06-01 | |
| 279 | BGA-3915 | 福特 | 五股 | 2020-03-01 | |
| 280 | BGA-5519 | 中華 | 淡水 | 2020-08-01 | |
| 281 | BGA-5523 | 中華 | 汐止 | 2020-08-01 | |
| 282 | BGA-8281 | 福特 | 板橋 | 2020-03-01 | |
| 283 | BGA-8307 | 福特 | 板橋 | 2020-07-01 | |
| 284 | BGB-0261 | 福斯T6高頂 | 新店 | 2019-10-01 | |
| 285 | BGB-7953 | 中華 | 板橋 | 2020-10-01 | |
| 286 | BGB-7960 | 中華 | 板橋 | 2020-10-01 | |
| 287 | BGB-8753 | 中華 | 板橋 | 2020-11-01 | |
| 288 | BGB-8760 | 中華 | 樹林 | 2020-11-01 | |
| 289 | BGC-2810 | 中華 | 五股 | 2020-11-01 | |
| 290 | BGC-3160 | 中華 | 汐止 | 2020-11-01 | |
| 291 | BGC-3591 | 福特 | 五股 | 2020-08-01 | |
| 292 | BGC-3592 | 福特 | 板橋 | 2020-08-01 | |
| 293 | BGC-6632 | 中華 | 新五 | 2020-09-01 | |
| 294 | BGD-6875 | 中華 | 樹林 | 2021-01-01 | |
| 295 | BGD-9512 | 中華 | 汐止 | 2021-01-01 | |
| 296 | BGE-3209 | 福特 | 中和 | 2020-08-01 | |
| 297 | BGE-6533 | 福特 | 新五 | 2020-07-01 | |
| 298 | BGE-7093 | 福特 | 中和 | 2020-07-01 | |
| 299 | BGE-7370 | 福斯T6 | 汐止 | 2020-07-01 | |
| 300 | BGF-5981 | 中華 | 樹林 | 2021-03-01 | |
| 301 | BGF-7300 | 中華 | 中和 | 2021-04-01 | |
| 302 | BGH-1323 | 中華 | 淡水 | 2021-03-01 | |
| 303 | BGH-8780 | 中華 | 五股 | 2021-05-01 | |
| 304 | BGH-9810 | 福斯T6平頂 | 樹林 | 2021-04-01 | |
| 305 | BGL-3653 | 中華 | 五股 | 2022-01-01 | |
| 306 | BGL-8791 | 中華 | 汐止 | 2022-01-01 | |
| 307 | BGL-8795 | 中華 | 新五 | 2022-01-01 | |
| 308 | BGM-6932 | 中華 | 新店 | 2021-11-23 | |
| 309 | BGM-6933 | 中華 | 汐止 | 2021-11-23 | |
| 310 | BGM-7607 | 福特 | 中和 | 2021-06-01 | |
| 311 | BGM-7610 | 福特 | 新五 | 2021-06-01 | |
| 312 | BGP-5852 | 中華 | 板橋 | 2019-10-01 | |
| 313 | BGQ-3930 | 中華 | 淡水 | 2020-01-01 | |
| 314 | BGV-3703 | 福斯T6高頂 | 樹林 | 2019-10-01 | |
| 315 | BGV-7615 | 福斯T6高頂 | 樹林 | 2019-08-01 | |
| 316 | BGW-0231 | 福斯T6高頂 | 汐止 | 2019-08-01 | |
| 317 | BGW-2785 | 中華 | 新五 | 2020-01-01 | |
| 318 | BGW-5532 | 福斯T6高頂 | 汐止 | 2019-10-01 | |
| 319 | BGW-5561 | 福斯T6高頂 | 板橋 | 2019-09-01 | |
| 320 | BGW-6033 | 中華 | 板橋 | 2020-05-01 | |
| 321 | BGZ-8380 | 中華 | 新五 | 2020-06-01 | |
| 322 | BGZ-8381 | 福斯T6高頂 | 新五 | 2019-09-01 | |
| 323 | BGZ-8710 | 中華 | 中和 | 2020-06-01 | |
| 324 | BGZ-9575 | 中華 | 板橋 | 2020-08-01 | |
| 325 | BJZ-1192 | 中華 | 新店 | 2023-11-17 | |
| 326 | BJZ-1195 | 中華 | 淡水 | 2023-09-01 | |
| 327 | BJZ-3062 | 中華 | 中和 | 2023-10-01 | |
| 328 | BJZ-6190 | 中華 | 新五 | 2023-11-01 | |
| 329 | BKA-2903 | 中華 | 汐止 | 2020-09-01 | |
| 330 | BKA-3790 | 中華 | 新店 | 2020-08-01 | |
| 331 | BKA-3791 | 中華 | 新店 | 2020-08-01 | |
| 332 | BKA-3792 | 福斯T6高頂 | 新五 | 2019-11-01 | |
| 333 | BKA-3962 | 中華 | 中和 | 2020-09-01 | |
| 334 | BKH-8572 | 福斯T6高頂 | 新店 | 2020-12-01 | |
| 335 | BKH-8721 | 福斯T6高頂 | 汐止 | 2020-11-01 | |
| 336 | BKJ-5973 | 福斯T6高頂 | 新五 | 2020-12-01 | |
| 337 | BKJ-9830 | 中華 | 中和 | 2021-06-01 | |
| 338 | BKQ-9730 | 中華 | 新店 | 2021-01-01 | |
| 339 | BKT-3910 | 中華 | 汐止 | 2021-04-01 | |
| 340 | BKY-1730 | 中華 | 五股 | 2024-01-01 | |
| 341 | BLA-0271 | 福斯T6平頂 | 汐止 | 2021-04-01 | |
| 342 | BLA-0281 | 福斯T6高頂 | 板橋 | 2020-12-01 | |
| 343 | BLA-7810 | 中華 | 中和 | 2021-08-01 | |
| 344 | BLC-0736 | 福特 | 板橋 | 2021-06-01 | |
| 345 | BLC-2161 | 中華 | 樹林 | 2021-09-01 | |
| 346 | BLC-5063 | 福斯T6 | 新店 | 2021-06-01 | |
| 347 | BLC-6621 | 中華 | 新五 | 2021-10-01 | |
| 348 | BLC-6630 | 中華 | 板橋 | 2021-10-01 | |
| 349 | BLC-6631 | 中華 | 汐止 | 2021-10-01 | |
| 350 | BLC-6632 | 中華 | 板橋 | 2021-10-01 | |
| 351 | BLC-9703 | 中華 | 新五 | 2021-09-01 | |
| 352 | BLD-0263 | 中華 | 中和 | 2021-10-01 | |
| 353 | BLD-2987 | 中華 | 新店 | 2021-11-01 | |
| 354 | BLD-2990 | 中華 | 樹林 | 2021-11-01 | |
| 355 | BLD-5313 | 中華 | 五股 | 2021-12-01 | |
| 356 | BLD-5351 | 中華 | 五股 | 2021-12-01 | |
| 357 | BLD-8372 | 福斯T6高頂 | 中和 | 2021-07-01 | |
| 358 | BLE-0653 | 中華 | 五股 | 2022-01-01 | |
| 359 | BLF-0370 | 中華 | 新店 | 2022-03-01 | |
| 360 | BLF-7232 | 中華 | 新五 | 2022-05-24 | |
| 361 | BLF-7233 | 中華 | 新店 | 2022-04-01 | |
| 362 | BLF-7631 | 福斯T6高頂 | 中和 | 2022-02-01 | |
| 363 | BLG-5870 | 中華 | 五股 | 2022-05-01 | |
| 364 | BLG-6320 | 中華 | 樹林 | 2022-04-01 | |
| 365 | BLG-7651 | 中華 | 中和 | 2022-06-01 | |
| 366 | BLG-9361 | 中華 | 五股 | 2022-05-01 | |
| 367 | BLG-9702 | 中華 | 中和 | 2022-02-01 | |
| 368 | BLH-1917 | 中華 | 樹林 | 2022-07-01 | |
| 369 | BLH-1927 | 中華 | 板橋 | 2022-07-01 | |
